CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS | 1R | 2N | 3R | 1A | TOTAL | |
1r | MUR I CASTELL-TUGA | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 |
2n | ROBERTO J. HERRERA TEAM | 6 | 9 | 17 | 21 | 53 |
3r | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 16 | 41 | 74 | 9 | 140 |
4t | AMICS VOLTA AL TERME | 20 | 22 | 119 | 1 | 162 |
5é | XIBECA-TRAIL | 31 | 58 | 75 | 11 | 175 |
6é | GREEN POWER VALENCIA | 14 | 81 | 84 | 6 | 185 |
7é | BCS TRAIL D´UIXO | 30 | 89 | 161 | 20 | 300 |
8é | OBJETIVO FINISH | 27 | 26 | 262 | 22 | 337 |
9é | PAPELO | 60 | 166 | 196 | 26 | 448 |
10é | TRAIL MORVEDRE | 25 | 142 | 292 | 5 | 464 |
11é | MARATO I MITJA | 203 | 266 | 273 | 31 | 773 |
Fotos
Mychip Meta
Raul Catalan, Les Bonyigues
ALV fotografia - Eixida i La Pitera
ALV fotografia - Baixada de Pipa i pòdiums
Eder Dupla- Alt del Senyor
Vídeos
Sento Tortosa "On board"
Mychip Eixida
Mychip Meta Cristian Callau
Mychip Meta Victor Bernad
Mychip Meta Manolo Segarra
Mychip Meta Júlia Font
Mychip Meta Patri Barreda
Mychip Meta Gloria Fuller
Mychip Meta Jose Carlos Garcia
Mychip Meta Laia Font
Meta Paco el Xolí