les inscripcions seran en la plataforma de mychip i físicament en:


| Abelardo Valls | 1995 | 1998 | 2001 |
| Empar Tellols | 2000 | 2001 | 2002 |
| Santi Alvarruiz | 2004 | 2005 | 2006 |
| Paqui Chacón | 2007 | 2008 | 2014 |
| Júlia Font | 2016 | 2017 | 2018 |

| CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS | 1R | 2N | 3R | 1A | TOTAL | |
| 1r | MUR I CASTELL-TUGA | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 2n | ROBERTO J. HERRERA TEAM | 6 | 9 | 17 | 21 | 53 |
| 3r | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 16 | 41 | 74 | 9 | 140 |
| 4t | AMICS VOLTA AL TERME | 20 | 22 | 119 | 1 | 162 |
| 5é | XIBECA-TRAIL | 31 | 58 | 75 | 11 | 175 |
| 6é | GREEN POWER VALENCIA | 14 | 81 | 84 | 6 | 185 |
| 7é | BCS TRAIL D´UIXO | 30 | 89 | 161 | 20 | 300 |
| 8é | OBJETIVO FINISH | 27 | 26 | 262 | 22 | 337 |
| 9é | PAPELO | 60 | 166 | 196 | 26 | 448 |
| 10é | TRAIL MORVEDRE | 25 | 142 | 292 | 5 | 464 |
| 11é | MARATO I MITJA | 203 | 266 | 273 | 31 | 773 |
Fotos de MyChip (meta)
Fotos de Juan José García Roda
Vídeo de l'eixida (Victor Garcia)
Fotos de Alejandro Lostado
Presentació - Dorsals- Eixida -Pitera
La Pitera - Pipa
Fotos d'Esport Natura (Palmeralet)
Fotos d'Eder Dupla (Alt del Senyor)
Fotos de Raul Catalan
Aigualit
Barranc de Porc
Fotos de Juan Bon (Pipa)
Fotos de Patri Enguidanos
Fotos de Misjueves (només Misjueves)
Fotos de Serac Sport
Video de Max aventuras rider