Fotos
Classificacions completes
Clas. Sub-23
5 4 2:48:21 124 RUIZ CATELLÓ, JOAN SM
15 11 3:02:25 80 GARCES ANDRES, ALBERTO SM
17 13 3:06:54 86 GIMENO PASCUAL, ISMAEL SM
18 4 3:08:35 195 VIVES FLICH, PEDRO VET M
19 14 3:13:29 78 FORNER LAPIEDRA, EMILIO SM
20 15 3:14:12 87 GOMAR CARRERAS, MOISES SM
32 8 3:23:17 157 FENOLLOSA VILLALBA, RAFAEL VET M
35 23 3:28:37 55 CABRERO OBRER, ABDON SM
48 10 3:41:59 169 MARTINEZ ANDRÉS, LUIS VET M
72 42 3:55:32 139 VILLAGRASA PIQUER, TEO SM
93 11 4:16:02 29 FONT BELTRAN, JUAN MAS M
94 24 4:17:29 159 FONT BON, JOSÉ LUIS VET M
115 4 4:37:05 143 ANDREU GALLEGO, JULIA VET F
123 32 4:40:48 160 FONT PIQUER, ANGEL VET M
124 60 4:40:50 136 VALLS VALLS, ABELARDO SM
126 61 4:48:19 201 BELTRAN VILLAEXCUSA, JAVIER SM
130 18 5:00:23 21 CALLAU SALVADOR, MANUEL MAS M
144 71 5:19:11 77 FONT BELTRAN, JOAQUIN SM
165 28 6:13:54 30 GOMEZ CANELA, ERNESTO MAS M
166 41 6:13:59 194 VILLALBA GÓMEZ, RAFAEL VET M
167 29 6:14:05 20 BERENGUER PIQUER, VICENT MAS M
SUB-23
14 5 1:45:18 319 GÓMEZ FONT, MATI AD F
17 4 1:56:21 313 FONT GÓMEZ, JÚLIA SUB F
27 14 2:23:36 303 ARANDIA ADRIAN, CRISTINA AD F
33 20 2:38:33 13 ANDRÉS ANDRÉS, CARMEN AD F
Tres equips
(osease 3 pernils)
Principals característiques de la cursa:
31 km i un desnivell acumulat de pujada de 1250 m. Eixida a les 8 del mati.
Inscripció 15 € dinar inclos, dinar acompanyant 8€ i el millor de tot un pernil a cada club que apunte més de 8 corredors) http://www.carreramosqueruela.com/
Les dones poden apuntar-se a la cursa dels sub -23 ( 13 km. i 650 m. desnivell*+) 10 €
Ja estan obertes les inscripcions.
ResponEliminaEl preu és el mateix, 15€
Com a novetats:
una cursa paral.lela sub-23 de 14 km. (10€). Per a joves de 16 a 23 anys (menors amb autorització).
El dinar dels acompanyants (majors de cinc anys) val 8€ i un màxim de cinc per participant.
Per lo demés pocs canvis (intentarem millorar la borsa).
Us esperem!
A petición de varias féminas, la hemos abierto a mujeres de cualquier edad para que puedan participar en este tipo de carreras y así aumentar la proporción de mujeres participantes, tan baja en estas competiciones (85/15). Eso sí, las mayores de 23 años asistirán a la comida, tendrán bolsa de corredor, pero NO optarán a podium, puesto que es una carrera para menores de 23 años.
ResponElimina