dimarts, 15 de febrer del 2011

II prova de la lliga FEMECV

                     20 de febrer de 2011
17   379 2:05:30  6,06 MANUEL CALLAU ALEDON
23   360 2:10:37  6,20 CRISTIAN CALLAU ALEDON
109 401 2:27:54  7,11 HECTOR ROYO HERRERO
122 230 2:29:26  7,15 ABDÓN MANUEL CABRERO OBRER
150 328 2:36:00  7,34 RAFAEL FENOLLOSA VILLALBA
207 272 2:44:57  8,00 JAVIER BELTRAN VILLAESCUSA
230 075 2:49:18  8,13 TEO VILLAGRASA PIQUER
260 333 2:58:51  8,41 MIGUEL ANGEL GARCIA VIZCAINO
264 391 2:59:54  8,44 VICENTE RARO ROIG
266 271 3:00:09  8,45 OSCAR GALINDO PEREZ
302 293 3:11:58  9,19 JOSE LUIS GARCIA-ABADILLO RENAU
340 399 3:34:34 10,25 XIMO FONT BELTRAN
342 262 3:39:28 10,39 LORENA RENAU SANCHEZ
348 384 4:17:12 12,29 MANUEL CALLAU SALVADOR

3 comentaris:

  1. rafa fenollosa vllalba,oscar galindo perez,javi beltran villaescusa tambe anem

    ResponElimina
  2. BUENA REPRESENTACION DEL CLUB. DANDO EL CALLO.

    ResponElimina